اولا/
الاسم الثلاثي واللقب: محمد عبد الحر كاظم المنكوشي
ثانياً/
- محل وتاريخ الولادة:كربلاء/ 1963
- محل السكن:كربلاء/حي البلديه
ثالثاً/
مكان العمل:
| مكان العمل الحالي | |
| الجامعة | كربلاء |
| الكلية | العلوم |
| القسم العلمي | الفيزياء |
| مكان وتاريخ اول تعيين | جامعة كربلاء/كلية العلوم بتاريخ22/5/2002 |
| مكان وتاريخ التعيين الحالي | لحد الان |
رابعاً/
المؤهلات العلميه والشهادات التي حصل عليها:
| الشهادات الاكاديمية | المدرسه والكليه والقسم | الجامعه المانحة | البلد | السنة |
| الدراسه الابتدائيه | السجاد | مديرية تربيه كربلاء | العراق | 1976 |
| الدراسه الثانويه | اعدادية كربلاء | مديرية تربيه كربلاء | العراق | 1982 |
| البكالوريوس | الفيزياء | المستنصريه | العراق | 1987 |
| الماجستير | الفيزياء الحاله الصلبه | بغداد | العراق | 2007 |
| الدكتوراه | الفيزياءالحاله الصلبه | بغداد | العراق | 2009 |
خامساً/
اللقب العلمي :
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
| مدرس مساعد | 14/10/2007 |
| مدرس | 14/7/2013 |
سادساً/
الرسائل والاطاريح:
| عنوان رسالة الماجستير | دراسة ميكانيكية الانتقال الالكترونية والخواص التركيبة لاغشية (Se90Te10-xPbx) الرقيقة |
| اسم المشرف | أ.م.د.بشرى عباس و أ.م.د.حسين خزعل اللامي |
| عنوان اطروحه الدكتوراه | تصنيع مفرق هجين لخلية شمسيه (GeS2)100-xGax/n,p-Si&p-Ge |
| اسم المشرف | أ.درعد الحداد و أ.م.د.بشرى عباس |
سابعاً/
الاختصاص العلمي:
| الاختصاص العلمي | العلوم |
| الاختصاص العام | الفيزياء الحاله الصلبه |
| الاختصاص الدقيق | الفيزياء اغشيه رقيقه |
ثامناً/
المناصب الاداريه التي تقلدها:
- مدير تسجيل كلية العلوم للفترة 3/7/2008-8/4/2009.
تاسعاً/
المهام العلميه التي كلف بها:
| عنوان الوظيفه | الجهه التي عمل بها | السنه |
عاشراً/
النتاجات الفكرية:
| ت | النتاجات الفكرية | |
| 1 | عدد البحوث العلمية المنشوره (يذكر العدد فقط) | 8 |
| 2 | عدد الكتب والمؤلفات العلميه(يذكر عناوينها ومكان الطبع والسنه) | |
| 3 | عدد الدراسات العلميه المشارك فيها(يذكر العدد فقط) | |
| 4 | عدد المواد التي درسها لطلبه البكلوريوس تذكر | 4 |
| 5 | عدد المواد التي درسها لطلبه الماجستير تذكر | 1 |
| 6 | عدد المواد التي درسها لطلبه الدكتوراه تذكر |
احدى عشر /
المشاركات العلمية:
| المشاركات العلمية | |
| عدد المؤتمرات العلمية الدولية المشارك بها | |
| عدد المؤتمرات العلميه داخل العراق المشارك بها | |
| اعتماد الباحث كخبير في المنظمات الدوليه | |
اثنا عشر: الدراسات العليا
| الدراسات العليا | |
| عدد طلبه الماجستير الذي اشرف عليهم | 1 |
| عدد طلبه الدكتوراه الذي اشرف عليهم | |
| عدد المناقشات العلميه لرسائل الماجستير | |
| عدد المناقشات العلميه لاطاريح الدكتوراه | |


