| المرحلة | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عددالوحدات | |
| نظري | عملي | ||||
| الاولى | INCH10601 | الكيمياء اللاعضوية | 3 | 0 | 6 |
| ANCH10902 | الكيمياء التحليلية | 3 | 3 | 9 | |
| MATHCH106 03 | الرياضيات | 3 | 0 | 6 | |
| PHSCH106 04 | الفيزياء | 2 | 2 | 6 | |
| COSCH10205 | علم الحاسوب | 0 | 2 | 2 | |
| GESCH106 06 | علم الأرض | 2 | 2 | 6 | |
| ARLACH4027 | اللغة العربية | 2 | 0 | 4 | |
| HRADCH402 8 | حقوق أنسان وديمقراطية | 2 | 0 | 4 | |
| عدد الوحدات | 43 | ||||
| الثانية | INCH20901 | الكيمياء اللاعضوية | 3 | 3 | 9 |
| ANCH20702 | الكيمياء التحليلية | 2 | 3 | 7 | |
| PHCH20903 | الكيمياء الفيزياوية | 3 | 3 | 9 | |
| ORCH20904 | الكيمياء العضوية | 3 | 3 | 9 | |
| MATHCH20405 | الرياضيات | 2 | 0 | 4 | |
| COSCH20206 | علم الحاسوب | 0 | 2 | 2 | |
| عدد الوحدات | 40 | ||||
| الثالثة | INCH30701 | الكيمياء اللاعضوية | 2 | 3 | 7 |
| PHCH30902 | الكيمياء الفيزياوية | 3 | 3 | 9 | |
| BICH30703 | الكيمياء الحياتية | 2 | 3 | 7 | |
| ORCH30904 | الكيمياء العضوية | 3 | 3 | 9 | |
| INDCH30405 | الكيمياء الصناعية | 2 | 0 | 4 | |
| HECYCH30206 | حلقات غير متجانسة | 1 | 0 | 2 | |
| PCH3030530207 | تلوث | 1 | 0 | 2 | |
| عدد الوحدات | 40 | ||||
| الرابعة | INSACH40901 | التحليل الآلي | 3 | 3 | 9 |
| QUCH40602 | كيمياء الكم | 3 | 0 | 6 | |
| INDCH40903 | الكيمياء الصناعية | 3 | 3 | 9 | |
| ORID40704 | التشخيص العضوي | 2 | 3 | 7 | |
| BICH40705 | الكيمياء الحياتية | 2 | 3 | 7 | |
| NAPRCH40206 | نواتج طبيعية | 1 | 0 | 2 | |
| NANOCH40207 | نانو | 1 | 0 | 2 | |
| PHSCCH40208 | فلسفة العلم | 1 | 0 | 2 | |
| REPRCH40208 | مشروع البحث | 2 | 2 | ||
| عدد الوحدات | 46 | ||||
| عدد الوحدات الكلية | 169 | ||||
مشاريع التخرج:



