| تغيير الحالة وتخفيف عدد مواد الرسوب
|
||
| المرحلة | عدد المستفيدين
(تغيير حالة من الرسوب الى النجاح) |
عدد المستفيدين
( تخفيف عدد مواد الرسوب ) |
| الأولى
صباحي |
4 | 5 |
| الأولى
مسائي |
4 | 7 |
| الرابعة | لا يوجد | 3 |
| اعداد الطلبة المستفيدين من قرار سنة عدم الرسوب | |||
| عدد الطلبة المرقنة قيودهم | نوع الدراسة | المرحلة | ت |
| 1 | الصباحية | الاولى | 1 |
| 4 | الصباحية | الثانية | 2 |
| 3 | الصباحية | الثالثة | 3 |
| صفر | الصباحية | الرابعة | 4 |
| 4 | المسائية | الاولى | 5 |
| 2 | المسائية | الثانية | 6 |
| اعداد الطلبة المشمولين بالدور التعويضي | ||||
| المرحلة | الاولى
مسائي + صباحي |
الثانية
مسائي + صباحي |
الثالثة
|
الرابعة
|
| العدد | 8 | 5 | 1 | 1 |
قوائم اسماء الطلبة المستفيدين من قرار اضافة الخمسة درجات
والخاص بطلبة المرحلة الاولى والرابعة / قسم علوم الحاسوب / 2017 – 2018
وأسماء الطلبة المشمولين بامتحانات الدور التعويضي
| اولا : تغيير الحالة | |||||
| ت | اسم الطالب | المرحلة | نوع
الدراسة |
الحالة السابقة | الحالة بعد الاضافة |
| 1 | اديان احمد مهدي | الاولى | صباحي | راسبة | ناجحة |
| 2 | امير سعد حمزة | الاولى | صباحي | راسب | ناجح |
| 3 | زهراء باسم صالح | الاولى | صباحي | راسبة | ناجحة |
| 4 | زهراء ناصر حميد | الاولى | صباحي | راسبة | ناجحة |
| 5 | صادق محمد فليح | الاولى | مسائي | راسب | ناجح |
| 6 | فاطمة عدنان جاسم | الاولى | مسائي | راسبة | ناجحة |
| 7 | فاطمة محمد عوده | الاولى | مسائي | راسبة | ناجحة |
| 8 | همسة علي لفته | الاولى | مسائي | راسبة | ناجحة |
| ثانيا : تخفيف الحالة | |||||
| ت | اسم الطالب | المرحلة | نوع
الدراسة |
عدد مواد الرسوب قبل الاضافة | عدد مواد الرسوب بعد الاضافة |
| 1 | استبرق عباس علي | الاولى | صباحي | 3 | 1 |
| 2 | بنين عامر احمد | الاولى | صباحي | 3 | 2 |
| 3 | زهراء اياد فالح | الاولى | صباحي | 3 | 2 |
| 4 | علياء صلاح مهدي | الاولى | صباحي | 3 | 2 |
| 5 | هيلين ثامر محمود | الاولى | صباحي | 2 | 1 |
| 6 | احمد سلطان عبدالهادي | الاولى | مسائي | 3 | 2 |
| 7 | بنين ناظم رضا | الاولى | مسائي | 4 | 3 |
| 8 | زيد احمد رزاق | الاولى | مسائي | 4 | 2 |
| 9 | غدير سعدون بدن | الاولى | مسائي | 4 | 3 |
| 10 | فاطمة خالد عبدالحسين | الاولى | مسائي | 3 | 2 |
| 11 | محمد جاسم غالي | الاولى | مسائي | 2 | 1 |
| 12 | منى احمد حسن | الاولى | مسائي | 4 | 3 |
| 13 | ضحى جعفر حسين | الرابعة | صباحي | 3 | 2 |
| 14 | فرح علي حمودي | الرابعة | صباحي | 4 | 2 |
| 15 | نور سعدون جبار | الرابعة | صباحي | 3 | 2 |
| اسماء الطلبة المشمولين بامتحانات الدور التعويضي / الدراستين الصباحية والمسائية | ||
| المرحلة | اسم الطالب | مواد الامتحان |
| الاولى
|
ابوذر محمد شمخي | calculus I + Computer Organization and Skills I + Digital Logic I + Programming Fundamentals I+Calculus II + Computer Organization and SkillsII + Discrete Structures II + Digital Logic II + Programming FundamentalsII |
| زهراء اياد فالح | Calculus II+ Digital Logic II | |
| اسراء عامر جاسم | Computer Organization and Skills I + Digital Logic I + Programming Fundamentals I +Calculus II + Computer Organization and SkillsII + Discrete Structures II + Digital Logic II + Programming FundamentalsII + arabic language II + democracy | |
| علي حامد شاكر | calculus I + Computer Organization and Skills I + discrete structure I+ Digital Logic I + Programming Fundamentals I+ Calculus II + Computer Organization and SkillsII + Discrete Structures II + Digital Logic II + Programming FundamentalsII + arabic language II + democracy | |
| مجتبى حازم معين | calculus I + Computer Organization and Skills I + Digital Logic I + Programming Fundamentals I+ Calculus II + Computer Organization and SkillsII + Discrete Structures II + Digital Logic II + Programming FundamentalsII + arabic language II + democracy | |
| مصطفى رضا جابر | calculus I + Computer Organization and Skills I + Digital Logic I + Programming Fundamentals I Calculus II + Discrete Structures II + Digital Logic II + Programming FundamentalsII | |
| هبه صبري زبالة | calculus I + Computer Organization and Skills I + Programming Fundamentals I+ Calculus II + Digital Logic II + Programming FundamentalsII | |
| ليث صالح عبدالصاحب | Programming Fundamentals I+ Calculus II + Programming FundamentalsII | |
| الثانية | حسام محمد كاظم | Computation Theory II |
| حوراء محسن حميد | Data Structure | |
| علي عباس طلال | Data Base II | |
| رافل ربيع رشيد | Probability and Statistics + Computation Theory I + Numerical analysis + Software Analysis and Design + Computation Theory II | |
| زين العابدين علي مصطفى | Software Analysis and Design | |
| الثالثة | ميثم طاهر شمخي | Software Engineering + Language Translator II + Advanced Computer Graphics + Web Design and Programming + Machine Learning + Real Time and Embedded Systems+ General Management |
| الرابعة | نور سعدون جبار | Multimedia Design and Application |
على اي طالب لم يرد اسمه في الجدول اعلاه ولديه غياب او تاجيل لاي من المواد الدراسية في امتحانات الدور الاول او الثاني او كلاهما ابلاغ القسم بذلك وبالسرعة الممكنة


