المرحلة الاولى
First Stage- First Semester | |||||
No. | Subject | Theo. | Prac. | Unit | أسم المادة |
1 | Calculus I | 3 | 0 | 3 | رياضيات 1 |
2 | Computer Organization and Skills I | 2 | 2 | 3 | تركيب ومهارات الحاسوب 1 |
3 | Digital Logic I | 2 | 2 | 3 | التصميم المنطقي 1 |
4 | Discrete Structure I | 3 | 0 | 3 | هياكل متقطعة 1 |
5 | Programming Fundamentals I | 2 | 3 | 3 | مبادئ البرمجة 1 |
6 | Arabic Language I | 1 | 0 | 1 | اللغة العربية 1 |
7 | Human Rights | 1 | 0 | 1 | حقوق الانسان |
First Stage- Second Semester | |||||
No. | Subject | Theo. | Prac. | Unit | أسم المادة |
1 | Calculus II | 3 | 0 | 3 | رياضيات 2 |
2 | Computer Organization and Skills II | 2 | 2 | 3 | تركيب ومهارات الحاسوب 2 |
3 | Digital Logic II | 2 | 2 | 3 | التصميم المنطقي 2 |
4 | Discrete Structure II | 3 | 0 | 3 | هياكل متقطعة 2 |
5 | Programming Fundamentals II | 2 | 3 | 3 | مبادئ البرمجة 2 |
6 | Arabic Language II | 1 | 0 | 1 | اللغة العربية 2 |
7 | Democracy | 1 | 0 | 1 | ديمقراطية |
المرحلة الثانية
المرحلة الثانية – الفصل الاول | |||||
No. | Subject | Theo. | Prac. | Unit | اسم المادة |
1 | Probability and Statistics | 3 | 0 | 3 | الاحصاء والاحتمالية |
2 | Microprocessor and Assembly Language | 2 | 2 | 3 | المعالجات الدقيقة ولغة التجميع |
3 | Data Structure | 2 | 2 | 3 | هياكل بيانات |
4 | Data Base I | 2 | 2 | 3 | قواعد بيانات 1 |
5 | Computation Theory I | 3 | 0 | 3 | نظرية احتسابية 1 |
6 | Object Oriented Programming I | 2 | 3 | 3 | برمجة كيانية 1 |
7 | English Language I | 2 | 0 | 2 | لغة انكليزية 1 |
المرحلة الثانية – الفصل الثاني | |||||
No. | Subject | Theo. | Prac. | Unit | اسم المادة |
1 | Numerical Methods | 2 | 2 | 3 | طرق عددية |
2 | Software Analysis and Design | 2 | 2 | 3 | تصميم وتحليل برامجيات |
3 | Algorithm Design and Analysis | 2 | 2 | 3 | خوارزميات |
4 | Data Base II | 2 | 2 | 3 | قواعد بيانات 2 |
5 | Computation Theory II | 3 | 0 | 3 | نظرية احتسابية 2 |
6 | Object Oriented Programming II * | 2 | 3 | 3 | برمجة كيانية 2 |
7 | English Language II | 2 | 0 | 2 | لغة انكليزية 2 |
المرحلة الثالثة
المرحلة الثالثة – الفصل الاول | |||||
No. | Subject | Theo. | Prac. | Unit | أسم المادة |
1 | Software Engineering | 2 | 2 | 3 | هندسة برامجيات 1 |
2 | Language Translator I | 2 | 2 | 3 | مترجمات 1 |
3 | Computer Graphics | 2 | 2 | 3 | رسوم الحاسوب 1 |
4 | Computer Architecture | 3 | 0 | 3 | معمارية الحاسوب |
5 | Artificial Intelligence | 2 | 2 | 3 | الذكاء الاصطناعي |
6 | Data Mining | 3 | 0 | 3 | تنقيب البيانات |
7 | Communication Skills | 1 | 0 | 1 | مهارات التواصل |
المرحلة الثالثة – الفصل الثاني | |||||
No. | Subject | Theo. | Prac. | Unit | أسم المادة |
1 | Software Engineering with Team Project | 2 | 2 | 3 | هندسة برامجيات 2 |
2 | Language Translator II | 2 | 2 | 3 | مترجمات 2 |
3 | Advanced Computer Graphics | 2 | 2 | 3 | رسوم الحاسوب 2 |
4 | Real Time and Embedded Systems | 2 | 0 | 2 | انظمة الزمن الحقيقي |
5 | Machine Learning | 2 | 2 | 3 | تعليم الماكنات |
6 | Web Design and Programming | 2 | 2 | 3 | تصميم مواقع |
7 | General Management | 1 | 0 | 1 | ادارة عامة |
المرحلة الرابعة
المرحلة الرابعة – الفصل الاول | |||||
No. | Subject | Theo. | Prac. | Unit | أسم المادة |
1 | Computing Security I | 2 | 2 | 3 | أمنية الحاسوب 1 |
2 | Computer Networks | 2 | 2 | 3 | شبكات الحاسوب 1 |
3 | Operating Systems I | 2 | 2 | 3 | نظم التشغيل 1 |
4 | Digital Image Processing | 3 | 3 | 3 | معالجة الصور الرقمية 1 |
5 | Human – Computer Interaction | 3 | 0 | 3 | تفاعل الانسان والحاسبه |
6 | Multimedia Systems | 2 | 2 | 3 | وسائط متعددة |
المرحلة الرابعة – الفصل الثاني | |||||
No. | Subject | Theo. | Prac. | Unit | أسم المادة |
1 | Computing Security II | 2 | 2 | 3 | أمنية الحاسوب 2 |
2 | Network Security | 3 | 0 | 3 | شبكات الحاسوب 2 |
3 | Operating Systems II | 2 | 2 | 3 | نظم التشغيل 2 |
4 | Mobile Computing | 2 | 2 | 3 | البرمجة الجوالة |
5 | Artificial Applications | 2 | 2 | 3 | تطبيقات ذكية |
6 | Cloud Computing | 2 | 2 | 3 | الحوسبة السحابية |
7 | Graduation Project | 0 | 6 | 4 | مشروع التخرج |