خريجو 2013 – 2014
| ت | الاسم | الدور | معدل التخرج |
| 1 | اماني ناظم كاظم مرزوق | (الأول) | 79.077 |
| 2 | نضال غني حبيب حسين | (الأول) | 72.066 |
| 3 | انتظار حسن كريم علي | (الأول) | 71.706 |
| 4 | محمد رضا عبود منشد | (الأول) | 67.912 |
| 5 | عبد مسلم محسن عبيد | (الأول) | 66.563 |
| 6 | محمد ستار عبيد عبد الله | (الأول) | 65.809 |
| 7 | مها جابر عبد الامير عبد | (الأول) | 65.358 |
| 8 | تقى عبد الحسين اسماعيل عبود | (الأول) | 64.028 |
| 9 | سجى عبد المنعم مهدي مرتضى | (الأول) | 63.487 |
| 10 | محمد احمد راضي عاصي | (الأول) | 63.418 |
| 11 | مسلم عبد الرزاق عبد الحسين | (الأول) | 62.968 |
| 12 | احمد داود سلمان حسين | (الثاني) | 62.421 |
| 13 | ايلاف محمد رضا حيدر | (الأول) | 62.248 |
| 14 | زينه صاحب مهدي | (الأول) | 62.205 |
| 15 | مالك خضير عباس ناصر | (الأول) | 61.751 |
| 16 | حسنين علي حسين عليوي | (الثاني) | 61.699 |
| 17 | حسين سرحان جبر كاظم | (الأول) | 60.967 |
| 18 | مصطفى غسان عدنان حسن | (الأول) | 60.844 |
| 19 | هبه احمد غني عبد الامير | (الثاني) | 60.490 |
| 20 | علي حاكم كاظم هريبد | (الثاني) | 60.092 |
| 21 | حسن علي عبيد محيمد | (الثاني) | 59.844 |
| 22 | وجدان وادي بداي علي | (الثاني) | 59.628 |
| 23 | رؤى هادى نعمه حسين | (الثاني) | 59.429 |
| 24 | تبارك عاد عبد جابر | (الثاني) | 59.208 |
| 25 | زهراء عبد الحسين محمد غازي | (الأول) | 59.050 |
| 26 | اصيل عباس عبيد حمزه | (الأول) | 58.942 |
| 27 | دعاء خضير تركي ديوان | (الأول) | 58.889 |
| 28 | نور جاسم محمد حسن | (الثاني) | 58.794 |
| 29 | نعمه عباس دحام كيطان | (الثاني) | 58.739 |
| 30 | زهراء مهدي رشيد ظاهر | (الثاني) | 58.347 |
| 31 | هدى عبد الناصر علي محمد | (الثاني) | 58.342 |
| 32 | محمد حسين حميد فوير | (الأول) | 57.346 |
| 33 | حسين عبد الحمزه جبر كسار | (الثاني) | 57.294 |
| 34 | غيث عمران نوح صالح | (الثاني) | 57.049 |
| 35 | اوس عبد الله عباس بندر | (الثاني) | 56.751 |
| 36 | حسين كريم العيبي جبر | (الثاني) | 55.912 |
| 37 | حيدر خلف كاظم عبد | (الثاني) | 55.863 |
| 38 | هبه شوكت ناصر شلال | (الثاني) | 55.697 |
| 39 | تهاني عامر هاشم صباح | (الأول) | 55.661 |
| 40 | احمد عبد الحميد جواد محمود | (الثاني) | 55.592 |
| 41 | رياض خيون جاسم رضا | (الثاني) | 55.127 |
| 42 | ياسمين هادي عبد الله جاسم | (الثاني) | 54.843 |
| 43 | هادي بدر حسن بلال | (الثاني) | 54.691 |
| 44 | محمد عباس خضير علي | (الأول) | 54.236 |
| 45 | يثرب سعد علي حسين | (الثاني) | 54.128 |
| 46 | خميس شلال غياض | (الأول) | 53.894 |
| 47 | علاء سلمان ناصر وادي | (الأول) | 53.892 |
| 48 | خنساء محمد حكمت حمودي | (الثاني) | 53.886 |
| 49 | محمد صالح مهدي فرحان | (الثاني) | 52.696 |


