| اسماء واعداد الطلبة المستفيدين من سنة عدم الرسوب(عودة المرقنة قيودهم) | القسم | الكلية | |||
| الرابعة | الثالثة | الثانية | الأولى | ||
| لايوجد | لايوجد | لايوجد | حيدر عماد جليل حسن | الفيزياء |
العلوم
|
| لايوجد | لايوجد | لايوجد | فاطمة حسب جاسب صكر | ||
| لايوجد | لايوجد | لايوجد | مثنى هلال جودة عبد الرضا | ||
| لايوجد | لايوجد | لايوجد | مروة أحمد محسن أحمد | ||
| 4 | المجموع | ||||
اسماء الطلبة المستفيدين من سنة عدم الرسوب (عودة المرقنة قيودهم)
اسماء واعداد الطلبة المستفيدين من اضافة خمس درجات
| التقدير | المادة | الاسم | المرحلة | القسم | الكلية |
| مقبول | علم الارض | فاطمة حبيب ياسين | الاولى | الفيزياء |
العلوم
|
| مقبول | فيزياء الحالة الصلبة | زهراء نشات محمد علي | الرابعة | ||
| مقبول | نووية | رباب عبدالكريم صادق | |||
| مقبول | نووية | منتظر محمود صاحب طلال | |||
| 4 | المجموع | ||||
اسماء واعداد الطلبة المشمولين باداء الامتحان التعويضي
ملاحظة: تبدا الامتحانات يوم 4/11/2018 وفي تمام الساعة التاسعة صباحا
| المادة الامتحانية | الاسم | المرحلة | القسم | الكلية | |||
| علم الارض | الرياضيات | الكهربائية والمغناطيسية | ميكانيك وخواص المادة | حيدر عماد جليل حسن | الاولى | الفيزياء
|
العلوم
|
| ———- | ——— | ——— | ميكانيك وخواص المادة | فاطمة حسب جاسب صكر | |||
| كيمياء عامة | الرياضيات | الكهربائية والمغناطيسية | ميكانيك وخواص المادة | مثنى هلال جودة عبد الرضا | |||
| ——– | الرياضيات | ——- | ميكانيك وخواص المادة | محمد حسنين علي صالح | |||
| علم الارض | —– | —– | ——- | عباس علي سعد علوان | |||
| علم الارض | الرياضيات | الكهربائية والمغناطيسية | ميكانيك وخواص المادة | منتظر سمير خضير عودة | |||
| ——– | ——- | الرياضيات | ميكانيك وخواص المادة | مروة أحمد محسن أحمد | |||
| ——- | الرياضيات | الكهربائية والمغناطيسية | ميكانيك وخواص المادة | براء باسم حسين | |||
| فيزياء الفلك | الرياضيات | تحليل عددي نظري + عملي | فيزياء حرارية واحصائية | محمد راضي فرحان يوسف | الثانية | ||
| —– | —– | —– | ميكانيك الكم | فاطمة محمد حسين ناهي | الثالثة | ||
| —– | —– | —– | فيزياء الحالة الصلبة | رباب عبدالكريم صادق | الرابعة | ||
| 11 | المجموع | ||||||


