أولًا:
الاسم الرباعي واللقب: نغم محي كاظم شلتاغ التميمي
ثانيًا:
- محل وتاريخ الولادة: بابل- العراق-1972/3/26
محل السكن: كربلاء – التعاون
ثالثًا:
مكان العمل:
مكان العمل الحالي | |
الجامعة | كربلاء |
الكلية | العلوم |
القسم العلمي | الفيزياء |
مكان وتاريخ التعيين الحالي | جامعة كربلاء-كلية العلوم-قسم الفيزياء بتاريخ 2002/1/22 |
رابعًا:
المؤهلات العلميه والشهادات التي حصل عليها:
الشهادات الاكاديمية | المدرسه والكليه والقسم | الجامعه المانحة | البلد | السنة |
الدراسه الابتدائيه | ||||
الدراسه الثانويه | ||||
البكالوريوس | كلية العلوم – قسم الفيزياء | بابل | العراق | 1994 |
الماجستير | كلية العلوم – قسم الفيزياء | المستنصرية | العراق | 2005 |
الدكتوراه | كلية العلوم – قسم الفيزياء والفلك | ليستر | بريطانيا | 2018 |
مابعد الدكتوراه |
خامسًا:
اللقب العلمي:
اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
مدرس مساعد | 2006/1/2 |
مدرس | 2009/3/4 |
استاذ مساعد | 2013/3/18 |
استاذ |
سادسًا:
الرسائل والاطاريح:
عنوان رسالة الماجستير | Calculation of Fundamental Frequencies for Non-Linear Molecules using Quantum Programs |
اسم المشرف | أ. د. محمد تقي حسين أ.م.د كاظم حسن الموسوي |
عنوان اطروحه الدكتوراه | Investigation of atomic and molecular fluorescence spectroscopy of helium in different pressures and temperatures using a corona discharge |
اسم المشرف | Dr. Klaus von Haeften, Dr. Steve Baker and
Prof. Andrew Ellis |
سابعًا:
الاختصاص العلمي:
الاختصاص العلمي | علوم فيزياء |
الاختصاص العام | علوم فيزياء |
الاختصاص الدقيق | فيزياء جزيئية |
ثامنًا:
المناصب الإدارية التي تقلدها:
تاسعًا:
المهام العلمية التي كلف بها:
عنوان الوظيفه | الجهه التي عمل بها | السنه |
عاشرًا:
النتاجات الفكرية:
ت | النتاجات الفكرية | العدد |
1 | عدد البحوث العلمية المنشوره (يذكر العدد فقط) | 14 |
2 | عدد الكتب والمؤلفات العلميه(يذكر عناوينها ومكان الطبع والسنه) | |
3 | عدد الدراسات العلميه المشارك فيها (يذكر العدد فقط) | |
4 | عدد المواد التي درسها لطلبه البكلوريوس تذكر | 5 |
5 | عدد المواد التي درسها لطلبه الماجستير تذكر | 2 |
6 | عدد المواد التي درسها لطلبه الدكتوراه تذكر | 1 |
أحد عشر: المشاركات العلمية:
- المؤتمرات
المشاركات العلمية | |
عدد المؤتمرات العلمية الدولية المشارك بها | 4 |
عدد المؤتمرات العلميه داخل العراق المشارك بها | 9 |
اعتماد الباحث كخبير في المنظمات الدوليه |
- الندوات والدورات والورش العلمية التي قدمها التدريسي:
عدد الدورات الدولية (خارج العراق) | 2 |
عدد الدورات المحلية (داخل العراق) | 5 |
عدد الورش الدولية (خارج العراق) | 1 |
عدد الورش المحلية (داخل العراق) | 3 |
عدد الندوات العلمية | 6 |
اثنا عشر:
الدراسات العليا
الدراسات العليا | |
عدد طلبه الماجستير الذي اشرف عليهم | 1 |
عدد طلبه الدكتوراه الذي اشرف عليهم | |
عدد المناقشات العلميه لرسائل الماجستير | 1 |
عدد المناقشات العلميه لاطاريح الدكتوراه |
نشاطات اخرى للتدريسي: الاشراف على بحوث التخرج للدراسات الاولية، تقييم بحوث في المؤتمرات، عضوة لجنة استلال بحوث ترقية لمرتبة الاستاذية، مشاركة في اللجان الامتحانية، مشاركة حضور في 2 ندوة دولية، مشاركة حضور في 6 ندوة علمية محلية، مشاركة حضور في 19 ورشة عمل مختلفة.
- اؤيد صحة المعلومات في الاستمارة
التوقيع:
الاسم: أ.م.د. نغم محي كاظم شلتاغ
التاريخ: 2020/9/07