مفردات مناهج قسم علوم الحياة للعام الدراسي 2016- 2017
المرحلة الاولى
| ت | الموضوع | عدد الساعات الاسبوعية | عدد الوحدات | ||
| نظري | عملي | المجموع | |||
| 1 | أحياء عام | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | كيمياء عامة | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | رياضيات واحصاء حياتي | 2 | – | 2 | 4 |
| 4 | فيزياء حياتية | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | حاسبات 1 | – | 2 | 2 | 2 |
| 6 | لغه عربية | 2 | – | 2 | 4 |
| 7 | حقوق انسان وحرية وديمقراطية | 2 | – | 2 | 4 |
| 8 | علم الارض | 2 | 2 | 4 | 6 |
المرحلة الثانية
| ت | الموضوع | عدد الساعات الاسبوعية | عدد الوحدات | ||
| نظري | عملي | المجموع | |||
| 1 | تشريح وتصنيف نبات
|
2 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | احياء مجهرية عام | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | لافقريات وطفيليات | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | المجاميع النباتية (فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | كيمياء حياتية | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | علم الحشرات | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | الحاسبات 2 | – | 2 | 2 | 2 |
المرحلة الثالثة
| ت | الموضوع | عدد الساعات الاسبوعية | عدد الوحدات | ||
| نظري | عملي | المجموع | |||
| 1 | علم البيئة والتلوث | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | علم الانسجة والفسلجة الحيوانية | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | تحليلات مرضية (فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | فسلجة نبات (فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | علم المناعة (فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | بيولوجية الخلية والوراثة | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | فسلجة احياء مجهرية(فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | احياء مجهرية تربة ومياه(فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | الانزيمات (فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
المرحلة الرابعة
| ت | الموضوع | عدد الساعات الاسبوعية | عدد الوحدات | ||
| نظري | عملي | المجموع | |||
| 1 | بايولوجي جزيئي | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | احياء مجهرية غذائية وصناعية | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | بكتريا مرضية وفايروسات
|
2 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | تشريح مقارن حبليات(فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | مشروع بحث تخرج | – | 2 | 2 | 2 |
| 6 | تقانة حياتية وهندسة وراثية(فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | تطور وتنوع الاحياء(فصلي) | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | فلسفة العلم ومنطق البحث العلمي | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | الغدد الصم (فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | فطريات وتصنيف فطريات | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | مضادات حيوية (فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | النباتات الطبية (فصلي) | 2 | 2 | 4 | 3 |
| المرحلة | رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | عدد الوحدات | |
| نظري | عملي | ||||
|
الاولى |
GEBI10801 | الاحياء العام | 3 | 2 | 8 |
| GEOBI10602 | علم الارض | 2 | 2 | 6 | |
| BIPHBI10603 | الفيزياء الحياتية | 2 | 2 | 6 | |
| GECHBI10604 | الكيمياء العامة | 2 | 2 | 6 | |
| COSBI10205 | علم الحاسوب | 0 | 2 | 2 | |
| ARLABI10406 | اللغة العربية | 2 | 0 | 4 | |
| MABI10407 | الرياضيات والاحصاء الحياتي | 2 | 0 | 4 | |
| HRADBI10408 | حقوق انسان وديمقراطية | 2 | 0 | 4 | |
|
الثانية |
BICHBI20601 | الكيمياء الحياتية | 2 | 2 | 6 |
| INAPABI20802 | اللافقريات والطفيليات | 3 | 2 | 8 | |
| INSBI20603 | علم الحشرات | 2 | 2 | 6 | |
| GEMIBI20604 | الاحياء المجهرية العام | 2 | 2 | 6 | |
| COSBI20205 | علم الحاسوب | 0 | 2 | 2 | |
| AGPLBI20306 | المجاميع النباتية | 2 | 2 | 3 | |
| PAACLBI20607 | تشريح وتصنيف نبات | 2 | 2 | 6 | |
|
الثالثة |
ECPOBI30601 | علم البيئة والتلوث | 2 | 2 | 6 |
| AHAPBI30602 | علم الانسجة و الفسلجة الحيوانية | 2 | 2 | 6 | |
| CYGEBI30603 | بيولوجية الخلية والوراثة | 2 | 2 | 6 | |
| ENBI30304 | الانزيمات | 2 | 2 | 3 | |
| IMSBI30305 | علم المناعة | 2 | 2 | 3 | |
| PANBI30306 | تحليلات مرضية | 2 | 2 | 3 | |
| SAWMBI30307 | احياء مجهرية تربة ومياه | 2 | 2 | 3 | |
| PLPHBI30308 | فسلجة نبات | 2 | 2 | 3 | |
| MIPHBI30309 | فسلجة احياء مجهرية | 2 | 2 | 3 | |
|
الرابعة |
PBAVBI40601 | بكتيريا مرضية وفيروسات | 2 | 2 | 6 |
| MBBGBI40602 | بيولوجي جزيئي ووراثة بكتريا | 2 | 2 | 6 | |
| FAIMBI40603 | الاحياء المجهرية الغذائية والصناعية | 2 | 2 | 6 | |
| MAFTBI40604 | فطريات وتصنيف الفطريات | 2 | 2 | 6 | |
| PHSCBI40205 | فلسفة العلم ومنطق البحث العلمي | 1 | 0 | 2 | |
| MPBI40306 | النباتات الطبية | 2 | 2 | 3 | |
| EADNIBI40307 | تطور وتنوع الاحياء | 2 | 1 | 3 | |
| CHORBI40308 | الحبليات | 2 | 2 | 3 | |
| REPRBI40209 | مشروع بحث التخرج | 2 | 2 | ||
| BAGEBI403010 | تقانة حياتية وهندسة وراثية | 2 | 2 | 3 | |
| EGBI403011 | الغدد الصم | 2 | 2 | 3 | |
| ANBI403012 | مضادات حيوية | 2 | 2 | 3 | |


