المرحلة الأولى
ت | المادة الدراسية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات السنوية | ||
باللغة العربية | باللغة الانكليزية | نظري | عملي | ||
1 | ميكانيك وخواص المادة | Mechanics and Properties of Matter | 2 | 2 | 6 |
2 | كهربائية ومغناطيسية | Electricity and Magnetic | 2 | 2 | 6 |
3 | رياضيات | Mathematics | 2 | – | 4 |
4 | حاسبات | Computer | – | 2 | 2 |
5 | كيمياء عامة | General Chemistry | 2 | 2 | 6 |
6 | علم الأرض | Geology | 2 | 2 | 6 |
7 | حقوق أنسان وديمقراطية | Human Rights and Democracy | 1 | – | 2 |
8 | لغة عربية | Arabic Language | 2 | – | 4 |
المجموع |
36 |
المرحلة الثانية
ت | المادة الدراسية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات السنوية | ||
باللغة العربية | باللغة الانكليزية | نظري | عملي | ||
1 | فيزياء حديثة | Modern Physics | 2 | 2 | 6 |
2 | فيزياء مواد | Physics of Materials | 2 | 2 | 6 |
3 | رياضيات | Mathematics | 2 | – | 4 |
4 | حاسبات | Computer | – | 2 | 2 |
5 | تحليل عددي | Numerical Analysis | 1 | 2 | 4 |
6 | الكترونيات تماثلية | Analog Electronics | 2 | 2 | 6 |
7 | فيزياء حرارية | Thermodynamics | 2 | 2 | 6 |
8 | فيزياء الفلك | Astrophysics | 2 | – | 4 |
المجموع |
38 |
المرحلة الثالثة
ت | المادة الدراسية
|
عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات السنوية | |||
باللغة العربية | باللغة الانكليزية | نظري | عملي | |||
1 | بصريات فيزيائية | Optics Physics | 2 | 2 | 6 | |
2 | الكترونيات رقمية | Digital Electronics | 2 | 2 | 6 | |
3 | ميكانيك الكم | Quantum Mechanics | 2 | – | 4 | |
4 | طاقة متجددة | Renewable Energy | 2 | – | 4 | |
5 | نانو تكنولوجي | Nanotechnology | 2 | – | 4 | |
6 | الليزر وتطبيقاتها | Laser and Applications | 2 | – | 4 | |
7 | رياضيات ونمذجة | Mathematics and Modeling
Computer simulations |
2 | 2 | 6 | |
8 | فيزياء التلوث البيئي | Environmental Pollution | 2 | – | 4 | |
المجموع |
38 |
|||||
المرحلة الرابعة
ت | المادة الدراسية | عدد الساعات الأسبوعية | عدد الوحدات السنوية | ||
باللغة العربية | باللغة الانكليزية | نظري | عملي | ||
1 | الفيزياء النووية | Nuclear Physics | 2 | 2 | 6 |
2 | فيزياء الحالة الصلبة | Solid State Physics | 2 | 2 | 6 |
3 | فلسفة العلم ومنطق البحث العلمي | Philosophy of Science and Logic of Scientific research | 1 | – | 2 |
4 | مشروع البحث | Research project | 1 | – | 2 |
5 | كهرومغناطيسية | Electromagnetic | 2 | – | 4 |
6 | السيراميك والبوليمرات | Ceramics and Polymers | 2 | – | 4 |
7 | فيزياء رياضية | Mathematical Physics | 2 | – | 4 |
8 | الفيزياء الطبية | Medical Physics | 2 | – | 4 |
المجموع |
32 |
بحوث تخرج الطلبة