اولا/
الاسم واللقب: فاضل اسماعيل شراد الطائي
ثانياً/
- محل وتاريخ اولادة: كربلاء/ 1974
- محل السكن: كربلاء/الحسينية
ثالثاً/
مكان العمل:
مكان العمل الحالي | |
الجامعة | كربلاء |
الكلية | العلوم |
القسم العلمي | الفيزياء |
مكان وتاريخ اول تعيين | جامعة كربلاء/كلية العلوم بتاريخ 8/7/2007 |
مكان وتاريخ التعيين الحالي | لحد الان |
رابعاً/
المؤهلات العلميه والشهادات التي حصل عليها:
الشهادات الاكاديمية | المدرسه والكليه والقسم | الجامعه المانحة | البلد | السنة |
الدراسه الابتدائيه | الفلاح | مديرية تربيه كربلاء | العراق | 1986 |
الدراسه الثانويه | الفتح والحسينية | مديرية تربيه كربلاء | العراق | 1993 |
البكالوريوس | الفيزياء | بابل | العراق | 1998 |
الماجستير | الفيزياء النووية | بابل | العراق | 2001 |
الدكتوراه | الفيزياءالنووية | بغداد | العراق | 2007 |
مابعد الدكتوراه | الفيزياء النووية | ملايا | ماليزيا | 2012 |
خامساً/
اللقب العلمي :
اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
مدرس مساعد | 8/7/2002 |
مدرس | 13/4/2005 |
استاذ مساعد | 18/5/2008 |
استاذ | 10/10/2013 |
سادساً/
الرسائل والاطاريح:
عنوان رسالة الماجستير | دراسة تاثي المجالات المختلفة على الكاشف الوميضي يوديد الصوديوم المنشط بالثاليوم |
اسم المشرف | ا.د. خالد حسين هاتف العطية |
عنوان اطروحه الدكتوراه | تأثير دالة ترابط الجسيمين ضمن المدى القصير على توزيعات كثافة الشحنة وعوامل التشكل لبعض النوى الخفيفة |
اسم المشرف | ا.د. عادل خلف حمودي و ا.د. رعد عبدالكريم راضي |
سابعاً/
الاختصاص العلمي:
الاختصاص العلمي | العلوم |
الاختصاص العام | الفيزياء |
الاختصاص الدقيق | الفيزياء النووية |
ثامناً/
المناصب الاداريه التي تقلدها:
- مقرر قسم الفيزياء للفترة 3/7/2007-8/4/2008.
- امين مجلس كليه العلوم للفترة 3/7/2007-12/12/2088.
- رئيس قسم الفيزياء للدراسة المسائية للفترة 1/12/2007-1/7/2009.
- رئيس قسم الحاسوب للفترة 6/12/2008-16/10/2011.
- رئيس قسم الحاسوب للفترة 18/9/2012-22/2/2014.
- 22/9/2014- لحد الان.
- معاون العميد للشؤون العلمية في الدراسة المسائية للفترة 1/12/2016- لحد الان.
تاسعاً/
المهام العلميه التي كلف بها:
عنوان الوظيفه | الجهه التي عمل بها | السنه |
رئيس في اللجان الامتحانية لقسم الفيزياء | جامعه كربلاء/كلية العلوم/ قسم الفيزياء | من 2015 ولحد الان |
رئيس في اللجان الامتحانية لقسم الفيزياء | جامعه كربلاء/كلية العلوم/ قسم الحاسوب | من 2009 الى 2011 وكذلك 2013 و2014 |
رئيس مجلس قسم الفيزياء | جامعه كربلاء/كلية العلوم/ قسم الفيزياء | من 2015 ولحد الان |
رئيس اللجنه العلمية في قسم الفيزياء | من 2015 ولحد الان | |
رئيس مجلس قسم الحاسوب | جامعه كربلاء/كلية العلوم/ قسم الحاسوب | من 2009 الى 2011 وكذلك 2013 و2014 |
رئيس اللجنه العلمية في قسم الحاسوب | جامعه كربلاء/كلية العلوم/ قسم الحاسوب | من 2009 الى 2011 وكذلك 2013 و2014 |
رئيس لجنه الاستلال من الانترنت في كلية العلوم | من 2009 الى 2011 وكذلك 2013 و2014 |
عاشراً/
النتاجات الفكرية:
ت | النتاجات الفكرية | |
1 | عدد البحوث العلمية المنشوره (يذكر العدد فقط) | 51 |
2 | عدد الكتب والمؤلفات العلميه(يذكر عناوينها ومكان الطبع والسنه) | Charge Density Distributions And Form Factors of Some Light Nuclei“, Scholars’ Press (15 Oct. 2015), ISBN-13: 978-3639859812 |
3 | عدد الدراسات العلميه المشارك فيها(يذكر العدد فقط) | 10 |
4 | عدد المواد التي درسها لطلبه البكلوريوس تذكر | 11 |
5 | عدد المواد التي درسها لطلبه الماجستير تذكر | 6 |
6 | عدد المواد التي درسها لطلبه الدكتوراه تذكر | لايوجد |
احدى عشر /
المشاركات العلمية:
المشاركات العلمية | |
عدد المؤتمرات العلمية الدولية المشارك بها | 6 |
عدد المؤتمرات العلميه داخل العراق المشارك بها | 16 |
اعتماد الباحث كخبير في المنظمات الدوليه | 20 |
اثنا عشر/
الدراسات العليا
الدراسات العليا | |
عدد طلبه الماجستير الذي اشرف عليهم | 4 |
عدد طلبه الدكتوراه الذي اشرف عليهم | 1 |
عدد المناقشات العلميه لرسائل الماجستير | 22 |
عدد المناقشات العلميه لاطاريح الدكتوراه | 7 |